The official website of Barangay Sta. Rita.


To govern peace and order, to bring back the spirit of bayanihan and enhance the community to actively participate for the development of our Barangay.
In the year 2018, Barangay Sta. Rita is a productive and progressive barangay, advocating principles and self-reliant community, provides social, economic and health services. Have a modern facilities, well lighted streets. A peaceful and free crime community with people well educated and informed current issues and most of all God fearing.
Sang-ayon sa pananaliksik , ang Barangay Sta. Rita ay dating nasasakop ng barangay Panggulayan. Ang mga mag-aaral dito ay sa Mababang Paaralan ng Panggulayan pa pumupunta para pumasok. Doon din isinasagawa ang anumang pampamahalaan at pangkabuhayang transaksyon. Dahil may kalayuan din ang pakikipagtalastasan sa kinauukulan kung may mga pangangailangan ang sinumang naninirahan dito, gayundin, dumarami ang bilang ng mga mamamayan ay ipinasiya ng mga pinagtitiwalaang namamahala ng nayon na magsarili na. Kayaβt pinagkaisahan nilang maghain ng pormal na kahilingan sa konseho ng bayan ng Pinamalayan at Panlalawigan. Buong tiyaga na naghintay upang dinggin at maaksiyunan ang kahilingan ng mamamayan sa pangunguna ni G. Felipe Melaya sa tulong ni G. Pablo Feliciano, isang retiradong kawal na dating naninirahan sa nayong ito. Nagbunga ang pagtitiyaga ni G. Felipe Melaya at siya ang hinirang na pansamantalang mamuno sa barangay, at nang magkaroon ng halalan ay mapalad siyang nahalal at naging kauna-unahang Kapitan del Baryo noong 1961 hanggang 1965.
Ang pagbibigay ng pangalan ng barangay ay naging palaisipan sa mga namumuno, at ang bagay na ito ay isinangguni nila kay Atty. Cleta M. Olympia. Iminungkahi niya na ibigay ang karangalan sa patron ng Banal na Di-Mangyayari (Patron of Impossible Cases) at iyan ay si Sta. Rita de Cascia.
Mula ng magsarili ang barangay Sta. Rita noong 1955, ang pang-espiritual na katatayuan ng barangay ay hindi gaanong nabigyan ng pansin dahil sa wala itong sariling kapilya. Nabatid na ang unang Kapilyang ginagamit ng mga naninirahan dito ay yari sa pawid na kusang ipinagawa ng isang samahang pribado ng mga taga-Lobo Batangas sa pangunguna ni G. Gaudencio Calangi. Dito idinaraos ang banal na misa hanggang sa taong 1978.
Nabigyang pansin ang pang-espiritual na pamumuhay ng mga taga barangay noong madestino sa bayan bilang Kura Paroko si Rev. Fr. Martin Spang na namatay sa aksidente noong Pebrero 4, 1985. Bago pa man mangyari ang aksidente ay itinayo ang kapilya sa lupang ipinagkaloob ni Gng. Marcelina Olympia at ng mga anak nito at pinasinayaan at binasbasan ni Kgg.. Mons. Simeon Valerio sa tulong ni Fr. Spang at Fr. Tony Maramot noong ika-9 ng Oktubre1979.
Sa patuloy na pagdaloy ng panahon inilunsad ang unang kapisanang pansimbahan, ang Barangay ng Birhen pagkatapos ng isang seminar sa pangangasiwa ng baryo Misyonares na sina Sister Naning Sanchez, Precy Melaya, Tesing Murillo at Angei Motol sa pamamatnugot ni Rev. Fr. Spang, Rev Fr. Tony Maramot at Rev. Fr. Edgar Javier. Itoy pinamumunuan ni Sister Meling Janda na noon ay isang Barangay Kagawad.
Lumipas ang taon, sumunod na naging Punong Barangay si Kapitan Emelio S. Magculang taong 1965-1982. Sumunod na namuno si Kapitana Emelia E. Janda taong 1982-1994. Sinundan ni Kapitan Antonio Madrid taong 1994-2002. Sinundan ni Kapitan Antonio Victor R. Olympia na nahalal noong 2002-2013. At ang kasalukuyang kapitan ngayon ay si Emilia M. Ilagan na nahalal noong 2013.
STATISTICS AS OF 2025
πΉ Total Population : 3,249
πΉ Number of Households : 992
πΉ Number of Sitios/Purok : 7
πΉ Total Land/Area : 273.77 hectares
πΉ Class : RURAL
| Position | Name |
|---|---|
| Punong Barangay | HON. ANTONIO VICTOR R. OLYMPIA |
| Kagawad | HON. MONALISA S. LUARCA |
| Kagawad | HON. DANTE M. MARINAY |
| Kagawad | HON. FERNANDO J. MALABAY |
| Kagawad | HON. JOSE M. ROTONE |
| Kagawad | HON. EMILIA M. ILAGAN |
| Kagawad | HON. MYRA S. PATYAG |
| Kagawad | HON. MARIA ROSARIO S. SOSA |
| SK Chaiman | HON. ALCRIS D. NAVARRO |
| Secretary | MA. LESLIE L. PEΓARANDA |
| Treasurer | JUDITH L. NERI |
CULTURAL ACTIVITIES
Barangay Sta. Rita Founding Anniversary
Celebrates during May 21-22 with the efforts of the barangay officials and with the consent of the residents to give joy of all and witness the celebration of our PATRON STA. RITA.
List of Activities 2015 Celebration
πΉ Senior Citizen Night
πΉ District Night
πΉ Search for Ms. Teen 2015
πΉ Basketball League
List of Activities 2014 Celebration
πΉ Basketball /Volleyball League
πΉ Munting Mutya
πΉ Search for Ms. Sta. Rita
πΉ Senior Citizen Night
πΉ Search Gandang Lola and Poging Lolo of the Night
πΉ Barangay Night
| Performance Area | 2012 | 2013 | 2014 | Performance Level |
| Administration | 4.85 | 4.86 | 0.97 | 4 |
| Social Services | 3.85 | 3.87 | 0.75 | 4 |
| Economic Development | 3.4 | 3.62 | 0.64 | 3 |
| Environmental Management | 2.15 | 2.25 | 0.75 | 4 |
| Performance Area | 2012 | 2013 | 2014 |
| Real Property Tax | 67,412.89 | 50,567.29 | 51,941.70 |
| Clearance & Certification Fees | 4,554.07 | 1,285.00 | 18,145.00 |
| Business Tax | 6,720.00 | 8,375.00 | 11,525.00 |
| Misc. Taxes | 0 | 1,900.00 | 0 |
| Community Tax | 0 | 690.35 | 7,775.00 |
| Subsidy from other LGU's | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| Interest Income | 2,161.42 | 1,243.96 | 1,137.93 |
| Internal Revenue Allotment | 1,424,925.00 | 1,625,773.00 | 1,843,104.00 |
| Total Income | 1,510,773.38 | 1,694,834.60 | 1,938,628.63 |
Health Center
πΉ is located in Phase I of the Multi-Purpose hall where the vaccination operation Timbang & Check-ups happen and can also found the free medicine for those who cannot afford to buy or those who belong to indigent families
Day Care Center
πΉ Locate at District I-B
Day Care Centro
πΉ Close to Multi-Purpose Hall where the Toddlers, Nursery, Preschooler
Barangay Sta. Rita has a total population of 2,952 according to CBMS Census 2014 with 1,478 males and 1,474 females and had the total household of 674.
| Purok | Number of Households | Population | ||
| Total | Male | Female | ||
| Sta. Rita | 674 | 2,952 | 1,478 | 1,474 |
| District I-A | 127 | 521 | 259 | 262 |
| District II | 46 | 187 | 98 | 89 |
| District III | 100 | 474 | 231 | 243 |
| District IV | 161 | 731 | 355 | 376 |
| District V | 89 | 371 | 186 | 185 |
| District VI | 73 | 320 | 168 | 152 |
| District I-B | 78 | 348 | 181 | 167 |
| Source: CBMS Census 2014 | ||||
| Age Group | Total | Purok/Sitio Name | ||||||
| District I-A | District II | District III | District IV | District V | District VI | District I-B | ||
| STA. RITA | ||||||||
| Total | 2952 | 521 | 187 | 474 | 731 | 371 | 320 | 348 |
| Male | 1478 | 259 | 98 | 231 | 355 | 186 | 168 | 181 |
| Female | 1474 | 262 | 89 | 243 | 376 | 185 | 152 | 167 |
| UNDER 1 | ||||||||
| Total | 59 | 9 | 0 | 6 | 20 | 12 | 4 | 8 |
| Male | 21 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 |
| Female | 38 | 9 | 0 | 3 | 13 | 7 | 2 | 4 |
| 1-4 | ||||||||
| Total | 233 | 31 | 16 | 35 | 77 | 22 | 30 | 22 |
| Male | 117 | 14 | 6 | 21 | 38 | 8 | 16 | 14 |
| Female | 116 | 17 | 10 | 14 | 39 | 14 | 14 | 8 |
| 5-9 | ||||||||
| Total | 305 | 59 | 23 | 51 | 80 | 31 | 33 | 28 |
| Male | 156 | 24 | 15 | 27 | 42 | 15 | 19 | 14 |
| Female | 149 | 35 | 8 | 24 | 38 | 16 | 14 | 14 |
| 10-14 | ||||||||
| Total | 303 | 51 | 19 | 51 | 78 | 37 | 24 | 43 |
| Male | 159 | 24 | 7 | 18 | 47 | 22 | 15 | 26 |
| Female | 144 | 27 | 12 | 33 | 31 | 15 | 9 | 17 |
| 15-19 | ||||||||
| Total | 294 | 55 | 14 | 54 | 73 | 36 | 34 | 28 |
| Male | 146 | 29 | 11 | 33 | 31 | 16 | 15 | 11 |
| Female | 148 | 26 | 3 | 21 | 42 | 20 | 19 | 17 |
| 20-24 | ||||||||
| Total | 259 | 47 | 19 | 43 | 56 | 45 | 25 | 24 |
| Male | 123 | 23 | 9 | 21 | 23 | 23 | 14 | 10 |
| Female | 136 | 24 | 10 | 22 | 33 | 22 | 11 | 14 |
| 25-29 | ||||||||
| Total | 230 | 39 | 17 | 31 | 53 | 26 | 37 | 27 |
| Male | 112 | 20 | 9 | 11 | 28 | 14 | 16 | 14 |
| Female | 118 | 19 | 8 | 20 | 25 | 12 | 21 | 13 |
| 30-34 | ||||||||
| Total | 234 | 33 | 13 | 29 | 77 | 23 | 26 | 33 |
| Male | 127 | 19 | 8 | 16 | 40 | 12 | 14 | 18 |
| Female | 107 | 14 | 5 | 13 | 37 | 11 | 12 | 15 |
| 35-39 | ||||||||
| Total | 199 | 28 | 12 | 32 | 53 | 21 | 28 | 25 |
| Male | 101 | 15 | 5 | 12 | 21 | 11 | 19 | 18 |
| Female | 98 | 13 | 7 | 20 | 32 | 10 | 9 | 7 |
| 40-44 | ||||||||
| Total | 188 | 42 | 10 | 37 | 41 | 23 | 13 | 22 |
| Male | 93 | 23 | 5 | 19 | 23 | 12 | 3 | 8 |
| Female | 95 | 19 | 5 | 18 | 18 | 11 | 10 | 14 |
| 45-49 | ||||||||
| Total | 169 | 39 | 7 | 28 | 28 | 30 | 13 | 24 |
| Male | 94 | 22 | 5 | 14 | 13 | 16 | 8 | 16 |
| Female | 75 | 17 | 2 | 14 | 15 | 14 | 5 | 8 |
| 50-54 | ||||||||
| Total | 143 | 19 | 12 | 29 | 30 | 21 | 15 | 17 |
| Male | 70 | 8 | 7 | 17 | 13 | 11 | 7 | 7 |
| Female | 73 | 11 | 5 | 12 | 17 | 10 | 8 | 10 |
| 55-59 | ||||||||
| Total | 101 | 20 | 4 | 16 | 20 | 11 | 15 | 15 |
| Male | 51 | 11 | 1 | 8 | 10 | 5 | 6 | 10 |
| Female | 50 | 9 | 3 | 8 | 10 | 6 | 9 | 5 |
| 60-64 | ||||||||
| Total | 79 | 11 | 9 | 10 | 15 | 16 | 11 | 7 |
| Male | 40 | 7 | 5 | 3 | 8 | 7 | 7 | 3 |
| Female | 39 | 4 | 4 | 7 | 7 | 9 | 4 | 4 |
| 65-69 | ||||||||
| Total | 57 | 11 | 5 | 8 | 12 | 2 | 9 | 10 |
| Male | 22 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 |
| Female | 35 | 6 | 2 | 7 | 6 | 0 | 5 | 9 |
| 70-74 | ||||||||
| Total | 47 | 14 | 1 | 6 | 10 | 5 | 2 | 9 |
| Male | 20 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Female | 27 | 7 | 1 | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 |
| 75-79 | ||||||||
| Total | 30 | 7 | 1 | 6 | 6 | 7 | 0 | 3 |
| Male | 17 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Female | 13 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 80 AND ABOVE | ||||||||
| Total | 22 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Male | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Female | 13 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Source: CBMS Census 2014 | ||||||||
It lies at the northern part of Pinamalayan. It is bounded on the east by Tablas Strait on the west by barangay Sta. Isabel, on the south by barangay Wawa and on the north by barangay Guinhawa.
It is 3 kilometers away from the poblacion, and 70 kilometers from the Provincial Capitol.
The barangay has seven sitios namely Zone I, Zone II, Zone III, Zone IV, Zone V, Zone VI and Zone VII.
Barangay Lumambayan is 80% plain and 20% coastal. It has a total land area of 226.4656 sq. km.
